层次 | 序号 | 招生专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 |
高 起 专 | 1 | 艺术设计 | 艺文 | 业余 | 2.5年 |
2 | 计算机信息管理 | 文理兼收 | 业余 | ||
3 | 行政管理 | 业余 | |||
4 | 市场营销 | 业余 | |||
5 | 会计电算化 | 业余 | |||
6 | 工商企业管理 | 业余 | |||
7 | 经济管理 | 业余 | |||
8 | 旅游管理 | 业余 | |||
9 | 学前教育 | 文史 | 业余 | ||
10 | 初等教育 | 业余 | |||
专 接 本 | 1 | 法学 | 法学类 | 业余 | |
2 | 行政管理 | 经管类 | 业余 | ||
3 | 物流管理 | 业余 | |||
4 | 工商管理 | 业余 | |||
5 | 会计学 | 业余 | |||
6 | 市场营销 | 业余 | |||
7 | 应用心理学 | 业余 | |||
8 | 教育学 | 教育类 | 业余 | ||
9 | 学前教育 | 业余 | |||
10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | ||
11 | 汉语言文学 | 文史类 | 业余 | ||
12 | 英 语 | 业余 | |||
13 | 新闻学 | 业余 | |||
14 | 艺术设计 | 艺术类 | 业余 |
Kaixin100内容管理系统