序号 | 天津理工大学 | |||||
1 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 工商管理 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | |
工程造价 | 业余 | 2.5年 | ||||
工程管理 | 业余 | 2.5年 | ||||
自动化 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |||
中国石油大学(北京) | ||||||
2 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 石油工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 7416元(第一年和第二年按3000元/年缴纳,第三年按1416元/半年缴纳) | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | ||||
机械设计制造及自动化 | 函授 | 2.5年 | ||||
安全工程 | 函授 | 2.5年 | ||||
财务管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 6363元(第一年和第二年按2500元/缴纳,第三年按1363元/半年缴纳;) | ||
天津中德应用技术大学 | ||||||
3 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |
数控技术 | 业余 | 2.5年 | ||||
计算机网络技术 | 业余 | 2.5年 | ||||
软件技术 | 业余 | 2.5年 | ||||
电子商务 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
专升本 | 机械电子工程 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |
汽车服务工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
物联网工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
软件工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
能源与动力工程 | 业余 | 2.5年 | ||||
物流管理 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
财务管理 | 业余 | 2.5年 | ||||
天津城建大学 | ||||||
4 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |
专升本 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |
测绘工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
城市管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
北京外国语大学 | ||||||
5 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 业余 | 5年 | 2720元/年 | |
工商管理 | 管理学 | 业余 | 5年 | 2030元/年 | ||
会计学 | 2030元/年 | |||||
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 2880元/年 | |
工商管理 | 管理学 | 业余 | 2.5年 | 2436元/年 | ||
会计学 | 业余 | 2.5年 | 2436元/年 | |||
信息管理与信息系统 | 业余 | 2.5年 | 2436元/年 | |||
天津市渤海化工职工学院 | ||||||
6 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 大数据与会计 | 经管 | 脱产 | 2年 | 2000元/年 | |
工商企业管理 | 脱产 | 2年 | 2000元/年 | |||
应用化工技术 | 文理兼收 | 脱产 | 2年 | 2000元/年 | ||
天津开放大学 | ||||||
7 | 招生专业: | |||||
层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 | |
高起专 | 学前教育 | 文史 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | |
工商企业管理 | 文理 兼收 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
大数据与会计 | 业余 | 2.5年 | ||||
会展策划与管理 | 业余 | 2.5年 | ||||
国际经济与贸易 | 业余 | 2.5年 | ||||
大数据技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
专升本 | 会展经济与管理 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | |
天津滨海汽车工程职业学院 | ||||||
8 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 新能源汽车技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | |
大数据技术 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
人工智能技术应用 | 理工 | 业余 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
护理 | 医学 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
电子商务 | 经管 | 业余 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
武汉理工大学 | ||||||
9 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | |
工商管理 | 管理学 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | ||
会计学 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | |||
工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | |||
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | |||
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | |||
机械工程 | 函授 | 2.5年 | 2880/年 | |||
天津市建筑工程职工大学 | ||||||
10 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工 | 脱产 | 2年 | 2000元/年 | |
工业设备安装工程技术 | 文理 兼收 | 脱产 | 2年 | |||
工程造价 | 脱产 | 2年 | ||||
大数据与会计 | 脱产 | 2年 | ||||
工商企业管理 | 脱产 | 2年 | ||||
人力资源管理 | 脱产 | 2年 | ||||
兰州大学 | ||||||
11 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 行政管理 | 经管 | 函授 | 3年 | 1700元/年 | |
人力资源管理 | 函授 | 3年 | 1700元/年 | |||
会计学 | 函授 | 3年 | 1700元/年 | |||
工商管理 | 函授 | 3年 | 1700元/年 | |||
汉语言文学 | 文学 | 函授 | 3年 | 1700元/年 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 3年 | 1800元/年 | ||
土木工程 | 函授 | 3年 | 1800元/年 | |||
药学 | 经管 | 函授 | 3年 | 2000元/年 | ||
中国人民警察大学 | ||||||
招生专业: | ||||||
12 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 消防工程、 | 函授 | 2.5年 | 按照学校标准收取 | ||
公安政治工作 | 函授 | 2.5年 | ||||
警卫学、 | 函授 | 2.5年 | ||||
消防指挥 | 函授 | 2.5年 | ||||
高起本 | 抢险救援指挥与技术 | 函授 | 5年 | 按照学校标准收取 | ||
西安电子科技大学 | ||||||
13 | 招生专业: | |||||
层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 | |
专升本 | 人力资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 按照学校标准收取 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | ||||
通信工程 | 文理 兼收 | 函授 | 2.5年 | 按照学校标准收取 | ||
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | ||||
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5年 | 按照学校标准收取 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | ||||
人力资源管理 | 文史 | 函授 | 5年 | |||
天津市河东区职工大学 | ||||||
招生专业: | ||||||
14 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
工商企业管理 | 文史 | 脱产 | 2年 | 1600元/年 | ||
高起专 | 大数据会计 | 脱产 | 2年 | |||
工程测量技术 | 理工 | 脱产 | 2年 | 1840元/年 | ||
计算机应用技术 | 脱产 | 2年 | ||||
机械制造及其自动化 | 脱产 | 2年 | ||||
河北工业大学 | ||||||
招生专业: | ||||||
15 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |
机械设计制造及自动化 | 工学 | 函授 | 2.5年 | |||
电气工程及自动化 | 函授 | 2.5年 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | ||||
土木工程 | 函授 | 2.5年 | ||||
工程管理 | 管理学 | 函授 | 2.5年 | |||
工商管理 | 函授 | 2.5年 | ||||
会计学 | 函授 | 2.5年 | ||||
天津市南开区职工大学 | ||||||
招生专业: | ||||||
16 | 层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 工商企业管理 | 文史 | 脱产 | 2.5年 | 1600元/年 | |
大数据会计 | 脱产 | 2.5年 | ||||
工程测量技术 | 理工 | 脱产 | 2.5年 | 1840元/年 | ||
计算机应用技术 | 脱产 | 2.5年 | ||||
机电一体化技术 | 脱产 | 2.5年 |
1.考生被我校录取后,须按规定进行新生资格审查。
2.学生修完本专业教学计划规定的全部课程,并经考试合格,颁发大学相应专业的成人高等教育本、专科毕业证书,国家承认学历,教育部网上注册,学生可在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询个人学历信息和学籍信息。
3.本科毕业生,符合学位授予条件的,可授予学士学位。
报名材料
1.高起专:4张一寸蓝背景照片,身份证复印件2张,高中、中专毕业证复印件2张。
2.专接本:4张一寸蓝背景照片,身份证复印件2张,专科学历证复印件2张。
报名地址
学院地址:天津市南开区白堤路186号天津电子科技中心1-903室
学院电话:022—87553933